Tablas de posiciones del Mundial Catar 2022 día 8
*** España se mantiene como líder del grupo E, pero necesitar sumar en la última fecha para clasificar a octavos de final.
Resultados y tablas de posiciones tras el día 8 de competencia en la Copa del Mundo Catar 2022.
Resultados
- Japón 0-1 Costa Rica (E): Keysher Fuller (81′).
- España 1-1 Alemania (E): Álvaro Morata (62′) / Niclas Füllkrug (83′).
- Bélgica 0-2 Marruecos (F): Abdelhamid Sabiri (73′) y Zakaria Aboukhlal (90’+2′).
- Croacia 4-1 Canadá (F): Andrej Kramaric (36′ y 70′), Marko Livaja (44′) y Lovro Majer (90’+4′) / Alphonso Davies (2′).
Grupo A
- Catar (eliminado)
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||||
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||||
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Grupo B
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | ||||
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | ||||
3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Grupo C
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | ||||
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
Grupo D
- Francia (clasificada a octavos de final)
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | ||||
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | ||||
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||||
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
Grupo E
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 4 | ||||
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 3 | ||||
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
Grupo F
- Canadá (eliminada)
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||||
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | ||||
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Grupo G
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||||
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Grupo H
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |